|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Joint circulaire 496500215 | Application: | Pour des pièces de GTXL |
|---|---|---|---|
| Poids: | 0,002 kilogrammes/PCs | d'emballage: | 10 PCs/sac |
| Type: | Pièces automatiques de machine de coupeur de textile | Méthode d'expédition: | Courrier rapide international |
| terme commercial: | EXW | standard: | SGS |
| Mettre en évidence: | pièces de coupeur de gerber,pièces de machines textiles |
||
125X10 - le joint circulaire 496500215 de 83A Pyrathane pour GTXL partie, des pièces de machine textile
Caractéristiques :
| Modèle automatique approprié de coupeur | Pour le coupeur de Gerber GTXL |
| Numéro de la pièce. | 496500215- |
| Description : |
125X10 - joint circulaire de 83A Pyrathane, pièces de rechange pour le coupeur de Gerber GTXL |
| Poids : | 0,002 kilogrammes/PCs |
| Délai de livraison : | 1 jour |
| Terme de paiement : | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram, L/C |
Description :
Yimingda fournissant également des pièces de rechange et des consommables appropriés
Pour le coupeur de Gerber : GT3250/S3200/GT7250/S7200/GT5250/S5200/XLC7000/Z7/GTXL
S91, SY101, propagateur, traceur d'infini, AP300/320 etc.
Pour des coupeurs de : VT2500/VT5000/VT7000/MP6/IX6/MP9/MH9/MH8/M88/FX/Q80, et traceur Alys20/30/60/120.
Pour des coupeurs de Yin/Takatori.
Pour Bullmer/Kuris/Investronica/coupeurs seiki de FK/Shima
L'autre taille de lame/couteau de coupeur que nous pouvons fournir :
| Machine | Numéro de la pièce | Taille de lame |
| Gerber | 73335000 | 202 * 6,3 * 2.12mm |
| 85878000 | 206 * 7,9 *1.93mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1.96mm | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2.36mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm |
| Machine | Numéro de la pièce | Taille de lame |
| Yin | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6mm |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 *2.0mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | |
| -- | 69 * 6 * 1.0mm |
| Machine | Numéro de la pièce | Taille de lame |
| 801220 | 88 * 5,5 * 1.5mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3mm | |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2.4mm | |
| 705939/801269 | 364 * 8,5 * 2.4mm |
| Machine | Numéro de la pièce | Taille de lame |
| Bullmer | 105935 | 223 * 8 *2.5mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2mm |
![]()
Personne à contacter: Michelle Chung
Téléphone: +8613530526680