|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Lame de coupe ; Couteau de coupeur | Application: | Pour Gerber ; Pour GT7250/S7200/XLC7000/Z7/pièces de parangon |
---|---|---|---|
Taille: | 255 * 7. 9 * 2. 36 millimètres | Matériel: | Acier à coupe rapide |
Poids: | 0 . 036 kilogrammes/PCs | Emballage: | 10 PCs/boîte |
Méthode de expédition: | Courrier rapide international DHL TNT EXPRESS UPS | Numéro de la pièce: | 21261011 |
Surligner: | lame de coupe de métaux,lames de couteau industrielles |
Caractéristiques :
Marque automatique appropriée de coupeur |
Pour Gerber ; Pour GT7250/S7200/XLC 7000/Z7/PARANGON Couteau de coupeur pour Gerber ; Lame de coupe pour Gerber |
Taille | 255 * 7. 9 * 2. 36mm |
Description | LAME DE COUPEUR AUTOMATIQUE ; LAME DE COUPE POUR GERBER |
Matériel | Acier à coupe rapide |
Poids | 0 . 036 kilogrammes/PCs |
Délai de livraison | D'ici 3 jours après paiement de recevie |
Conditions de paiement | T / T, Western Union, Paypal, Alibaba, Alipay, Wechat |
Pourquoi remplacer par notre lame ?
1, nous employons l'acier importé de haute qualité pour faire avec nos techniques productrices uniques. La représentation est 95% près de l'originale.
2, le coût est beaucoup meilleur marché.
3, ce sera votre choix idéal pour remplacer votre coût de fonctionnement élevé de salle de coupe mais est toujours resté la haute performance
Machine | Numéro de la pièce | Taille de lame |
Couteau de lame de coupeur Lame de coupe Pièces de rechange de coupeur pour GT3250/S3200 GT5250/S5200 GT7250/S7200 GTXL PARANGON XLC7000/Z7 S91 |
73387000 | 202 * 6,3 * 2 .12mm |
85878000 | 206 * 7,9 *1. 93mm | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1. 96mm | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2. 36mm | |
22941000 | 255 * 7,9 * 2. 36mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1. 96mm | |
78798006 | 255 * 8. 08 * 2. 36mm | |
99913000 | 255 * 7,9 * 2. 36mm | |
89301000 | 201 * 7. 9 x 1. 95mm | |
32419014 | 254 * 9. 7 * 3 .17mm |
Machine | Numéro de la pièce | Taille de lame |
Lectra | 801220 | 88 * 5. 5 * 1. 5mm |
801420 | 88 * 5. 5 * 1. 5mm | |
801214 | 296 * 7 * 2mm | |
801222 | 360 * 7 * 2. 4mm | |
801217 | 360 * 8. 5 * 3mm | |
801274 | 305 * 8. 5 * 2. 4mm (DOUBLE) | |
705940 / 801438 | 305 * 8. 5 * 2. 4mm (SIMPLE) | |
705939 / 801269 | 364 * 8. 5 * 2. 4mm (DOUBLE) | |
801437 | 364 * 8. 5 * 2. 4mm (SIMPLE) | |
705941 / 801439 | 310 * 7 * 2mm (CHOISISSEZ) |
Personne à contacter: Bella Lee
Téléphone: +8613602511054